Le Domaine des Floralies
Nos tarifs :
Voici nos tarifs repris en condensé dans un tableau ci-dessous, ,
Nous proposons également des tarifs 'personnalisables' selon les prestations et le nombre de personnes à accueillir. Contactez-nous !:)
Tarifs locations 2023 – (hors promotions en cours)
07/04 au 30/05 |
31/05 au 22/06 |
23/06 au 06/07 |
07/07 au 27/08 |
28/08 au 30/09 |
01/10 au 05/11 |
||
Mobilhome 2 personnes |
|||||||
SALVIA | 392€ | 427€ | 427€ | 658€ | 427€ | 392€ | |
Mobilhome 3 personnes |
|||||||
NEMO | 378€ | 378€ | 504€ | 714€ | 504€ | 378€ | |
SUN | 385€ | 420€ | 420€ | 721€ | 420€ | 385€ | |
Mobilhome 4 personnes |
|||||||
CIGALE | 392€ | 427€ | 427€ | 714€ | 427€ | 392€ | |
MOREA | 392€ | 427€ | 427€ | 714€ | 427€ | 392€ | |
ARIZONA | 434€ | 434€ | 532€ | 749€ | 532€ | 434€ | |
RIOU | 455€ | 455€ | 553€ | 770€ | 553€ | 455€ | |
LOUISIANE | 455€ | 455€ | 581€ | 812€ | 553€ | 455€ | |
YUCCA | 455€ | 455€ | 581€ | 812€ | 553€ | 455€ | |
IRIS | 469€ | 469€ | 588€ | 847€ | 588€ | 469€ | |
ROCHER | 469€ | 469€ | 588€ | 847€ | 588€ | 469€ | |
FIGUIER | 469€ | 469€ | 588€ | 847€ | 588€ | 469€ | |
DRAMONT | 469€ | 469€ | 588€ | 847€ | 588€ | 469€ | |
CROISETTE | 469€ | 469€ | 588€ | 847€ | 588€ | 469€ | |
THEOULE | 469€ | 469€ | 588€ | 847€ | 588€ | 469€ | |
SAINT-TROPEZ | 469€ | 469€ | 588€ | 847€ | 588€ | 469€ | |
Mobilhome 6 personnes |
|||||||
CYCAS | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
LAVANDIN | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
GRILLONS | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
SIAGNE | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
CYPRES | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
PHOENIX | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
AZUR | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
MIMOSA | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
HORIZON | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
ESTEREL | 532€ | 651€ | 651€ | 987€ | 651€ | 532€ | |
Jour d’arrivée et départ libre
- Heure d'arrivée 17h et heure de départ 10h
- Réservation minimum de 7 jours en juillet et août
- Minimum 2 jours et week-end en avril mai juin septembre octobre et novembre (week-end du vendredi 18h au dimanche 18h)
- Couverture et oreillers fournis, par contre draps non fournis
- Taxe de séjour en sup : 0,86€ / nuit / personne + 18 ans
- Animal : 4,00€/jour
- Ménage fin de séjour : 60,00€ ou 70,00€ selon le type de Mobilhome
Tarif emplacement 2023
Prix par jour : | 07/04 au 14/06 |
15/06 au 05/07 |
06/07 au 28/08 |
29/08 au 30/09 |
Forfait emplacement (caravane, Tente ou camping-car) 1 voiture , 2 personnes | 20,00€ | 24,00€ | 26,00€ | 24,00€ |
Forfait emplacement (caravane, Tente ou Camping-Car) 1 voiture, 2 personnes + Électricité 6A | 25,00€ | 29,00€ | 31,00€ | 29,00€ |
Personne Supplémentaire + 10 ans | 5,00€ | 5,00€ | 6,00€ | 5,00€ |
Enfant Supplémentaire - 10 ans | 3,00€ | 3,50€ | 4,50€ | 3,50€ |
Animaux (1 animal par emplacement) | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
Visiteurs | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Voiture Supplémentaire | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
Location de frigo (suivant disponibilité minimum 5 jours) | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
Taxe de séjour (personnes + 18 ans) | 0,86€ | 0,86€ | 0,86€ | 0,86€ |
Frais de dossier | offert | offert | offert | offert |
- Jours d'arrivée et départ libre
- Heure d'arrivée 12h et heure de départ 12h
- Réservation minimum de 7 nuits en Juillet et Août
- Réservation minimum de 7 nuit en avril, mai, juin, septembre et octobre
- Pour les courts séjours (moins de 7 nuits) nous contacter uniquement par Email campinglesfloralies@gmail.com
Plus de détails ?

